| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 14000 GB (14 TB) |
| Tamaño de Disco Duro | 3.5» |
| Interfaz | Serial ATA III (SATA 6 Gbit/s) |
| Velocidad de Rotación | 7200 RPM (Asumido, estándar para SkyHawk AI de esta capacidad) |
| Caché (Buffer Size) | 256 MB |
| Tipo | Unidad de Disco Duro (HDD) |
| Componente para | Sistema de Videovigilancia (con IA) |
| Velocidad de Transferencia Interfaz | 6 Gbit/s |
| Velocidad de Transferencia Sostenida | 250 MiB/s |
| Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) | 2,000,000 horas |
| Ciclo Comenzar/Detener | 300,000 |
| Límite de Carga de Trabajo Anual | 550 TB/año (Estándar para SkyHawk AI) |
| Consumo de Energía (Activo) | 6.9 W |
| Consumo de Energía (Espera) | 4.9 W |
| Consumo de Energía (Inactivo) | 1.2 W |
| Consumo de Energía (Apagado) | 1.2 W |
| Corriente de Arranque | 1.8 A |
| Voltaje de Operación | 5 / 12 V |
| Intervalo de Temperatura Operativa | 5 – 70 °C |
| Intervalo de Humedad Relativa Operativa | 5 – 90% |
| Intervalo de Humedad Relativa Almacenaje | 5 – 95% |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 690 g |
| Ancho | 101.8 mm |
| Marca | Seagate |
