Para tu referencia rápida, aquí se detallan las especificaciones técnicas del Disco 8TB Seagate Barracuda 3.5″ SATA 5400RPM 256MB (ST8000DM004):
| Característica | Detalle |
|---|---|
| SKU | ST8000DM004 |
| Capacidad | 8000 GB (8 TB) |
| Tamaño de Disco Duro | 3.5» |
| Interfaz | Serial ATA III (SATA 6 Gbit/s) |
| Velocidad de Rotación | 5400 RPM |
| Caché (Buffer Size) | 256 MB |
| Tipo | Unidad de Disco Duro (HDD) |
| Componente para | Servidor/Estación de trabajo, PC de escritorio |
| Velocidad de Transferencia Interfaz | 6 Gbit/s |
| Velocidad de Transferencia Sostenida | 220 MiB/s |
| Consumo Energético (Activo) | 6.8 W |
| Consumo de Energía (Inactivo/Ahorro) | 0.8 W |
| Voltaje de Operación | 5 / 12 V |
| Intervalo de Temperatura Operativa | 0 – 60 °C |
| Intervalo de Temperatura de Almacenaje | -40 – 70 °C |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 650 g |
| Ancho | 101,8 mm |
| Marca | Seagate |
