| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 2TB (2000GB) |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Tipo de Flash NAND | 3D NAND |
| Controladora | Realtek RTS5766DL |
| Velocidad de Lectura Secuencial (Máx.) | Hasta 2400 MB/s |
| Velocidad de Escritura Secuencial (Máx.) | Hasta 1800 MB/s |
| IOPS de Lectura Aleatoria 4K (Máx.) | Hasta 200K |
| IOPS de Escritura Aleatoria 4K (Máx.) | Hasta 150K |
| Resistencia (TBW – Terabytes Escritos) | 520 TB |
| MTTF (Tiempo medio entre fallos) | 1.500.000 horas |
| Dimensiones con Disipador (L x W x H) | 80 x 22 x 3.13 mm |
| Peso (con disipador) | 9 g |
| Temperatura de Operación | 0°C a 70°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Resistencia a Golpes | 1500G/0.5ms |
| Protocolo | NVMe 1.4 |
