| Característica | Detalle Técnico |
| Capacidad | 500 GB |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Velocidad Lectura Secuencial | 5.000 MB/s |
| Resistencia (TBW) | 300 TBW |
| Factor de Forma | M.2 2280 |
| Dimensiones del Producto (Al x An x Pr) | 0.23 cm x 2.2 cm x 8.0 cm (M.2 2280 estándar) |
| Dimensiones de la Caja (Al x An x Pr) | 14.0 cm x 9.0 cm x 3.0 cm (Estimado) |
| Peso Bruto del Empaque | 0.05 kg (Estimado) |
| Slug | ssd-nvme-500gb-wd-black-sn770-pcie-4.0-gaming |
| EAN / UPC | 0718037887302 |
