Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fabricante de Chipset | NVIDIA |
| Modelo de Chipset | GeForce RTX 5070 |
| Memoria Gráfica | 12GB GDDR7 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
| Reloj del Chip (Base) | 2165 MHz |
| Núcleos CUDA | 6144 |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps |
| Ancho de Banda de Memoria | 672.2 GB/s |
| Salidas de Video | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1a |
| Resolución Máxima | 7680 x 4320 |
| Soporte Multi-Monitor | Sí, hasta 4 monitores |
| Consumo de Energía (TDP) | 250 W |
| Conector de Alimentación | 1 x 12V-2×6 o 2 x PCIe de 8 pines |
| Dimensiones | 236 mm (longitud) |
| Tecnologías | Ray Tracing, DLSS, G-SYNC |
