| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB750Gr3 |
| Arquitectura | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| Número de núcleos de la CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 880 MHz |
| Número de subprocesos de la CPU | 4 |
| Modelo del chip del switch | MT7621A |
| Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100 000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente de prueba | -40 °C a 60 °C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | 59,95 $ |
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (conector de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 8-30 V |
| Consumo máximo de energía | 10 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 5 W |
| PoE in | PoE pasivo |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| Voltaje de entrada PoE in | 8-30 V |
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| Detalles | |
|---|---|
| Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
| Tarjetas de memoria | 1 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Reinicio de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de la PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Botón de modo | Sí |
| Avisador acústico | Sí |
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, RoHS |
| IP | IP20 |
