| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | CRS106-1C-5S |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA8511 |
| Número de núcleos de la CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 400 MHz |
| Modelo del chip del switch | QCA8511 |
| Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 128 MB |
| Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100 000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente de prueba | -20 °C a 70 °C |
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (conector de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 11-30 V |
| Consumo máximo de energía | 11 W |
| PoE in | PoE pasivo |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| Voltaje de entrada PoE in | 11-30 V |
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet combinados | 1 |
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 5 |
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto de consola serie | RJ45 |
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, RoHS |
| IP | IP20 |
