| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Sistema de refrigeración por agua de la CPU |
| Compatibilidad CPU Sockets | Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-V3 |
| AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 | |
| Material del Bloque | Cobre |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Dimensiones del Ventilador | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
| Dimensiones del Radiador | 154 mm x 119 mm x 27 mm |
| RPM del Ventilador | 1800 ± 10% de RPM |
| Flujo de Aire del Ventilador | 30-75 CFM |
| Ruido del Ventilador | 25 ~ 32 dBA |
| CPU Power Max TDP (Intel) | 110W (máximo) |
| CPU Power Max TDP (AMD) | 120W (máximo) |
| Material del Tubo | Caucho de baja evaporación |
| EAN/UPC | (No proporcionado) |
| Número de Fabricante | Iceberg 120 |
