| Característica | Detalle |
|---|---|
| Nombre de Marketing | GeForce RTX™ 5070 12G VENTUS 3X OC |
| Nombre del Modelo | G5070-12V3C |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| Interfaz | PCI Express® Gen 5 |
| Relojes del Núcleo | Rendimiento Extremo: 2557 MHz (MSI Center) / Boost: 2542 MHz |
| Núcleos CUDA® | 6144 Unidades |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps |
| Memoria | 12 GB GDDR7 |
| Bus de Memoria | 192 bits |
| Salidas de Video | DisplayPort x 3 (v2.1b), HDMI™ x 1 (2.1b) |
| Soporte HDCP | Sí |
| Consumo de Energía | 250 W |
| Conectores de Alimentación | 1 x 16 pines (ATX 3.1 recomendado) |
| Fuente de Alimentación Rec. | 650 W |
| Dimensiones (mm) | 302 x 121 x 49 mm |
| Peso (Tarjeta / Paquete) | 1002 gramos / 1440 gramos |
| DirectX / OpenGL | 12 Ultimate / 4.6 |
| Máximo de Pantallas | 4 |
| Tecnología G-SYNC® | Sí |
| Resolución Máxima Digital | 7680 x 4320 (8K) |
