| Característica | Especificación |
|---|---|
| SKU | SMAR-980P-1TCI |
| Capacidad | 1TB (1000GB) |
| Interfaz | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Tipo de Flash | 3D NAND TLC Flash |
| Controladora | Silicon Motion SMI SM2508 |
| Velocidad de Lectura Secuencial (Máx.) | Hasta 14.000 MB/s (PC/Laptop) |
| Velocidad de Escritura Secuencial (Máx.) | Hasta 10.000 MB/s (PC/Laptop) |
| Velocidad de Lectura PS5 | Hasta 6.100 MB/s |
| IOPS de Lectura Aleatoria 4K (Máx.) | 1.600K |
| IOPS de Escritura Aleatoria 4K (Máx.) | 1.650K |
| Resistencia (TBW) | 740 TBW |
| MTTF (Tiempo medio entre fallos) | Hasta 2.0 millones de horas |
| Dimensiones con Disipador (L x W x H) | 80.5 x 24.2 x 11.2 mm |
| Peso (con disipador) | 30.3 g |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms |
| Protocolo | NVMe 2.0 |
| Caché | LPDDR4X / DRAM Cache Buffer |
| Color | Blanco y Dorado |
