Aquí tienes las especificaciones detalladas del Cooler Master Refrigeración Líquida 240 CoreII B (MLW-D24M-A18PA-RW), presentadas para una fácil consulta y una comprensión completa de sus capacidades:
| Característica | Detalle |
| General | |
| Nombre del Producto | MasterLiquid 240 CoreII B |
| Número de Producto | MLW-D24M-A18PA-RW |
| EAN | 4719512154847 |
| Tipo de Cooler | Kit de Refrigeración Líquida All-in-One (AIO) |
| Color Exterior | Blanco |
| Compatibilidad de Socket | Intel: 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, 1200 <br> AMD: AM4, AM5 |
| Sistema de Fijación | Atornillado |
| Radiador | |
| Tamaño del Radiador | 2x 120 mm (Total 240 mm) |
| Dimensiones del Disipador (L x An x P) | 277 mm x 120 mm x 27 mm |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Ventiladores | |
| Cantidad de Ventiladores | 2 unidad(es) |
| Dimensiones del Ventilador (L x An x P) | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
| Velocidad del Ventilador | 650 hasta 1.750 RPM |
| Caudal de Aire (Máx.) | 120 m³/h (70,7 CFM) |
| Nivel de Ruido (Máx.) | 30 dB |
| Tipo de Almacenamiento (Rodamiento) | Cojinetes de deslizamiento |
| Vida Útil (MTTF) | Mayor a 160.000 horas |
| Conector de Alimentación | 4 pines PWM |
| Iluminación LED | Sí, RGB direccionable (ARGB) |
| Estándares RGB Sincronización | AURA Sync, Mystic Light, Fusion RGB, RGB LED |
| Bomba | |
| Conexión de Bomba | 3-pin |
| Consumo de Energía de Bomba | 3,6 vatios |
| Voltaje de Entrada de Bomba | 12 voltios |
| Velocidades de Bomba | 3.100 RPM |
| Sistema | Sistema Cerrado |
| Dimensiones Totales (L x An x P) | 277 mm x 120 mm x 52 mm |
