| Característica | Detalle |
| General | |
| Nombre del Producto | MasterBox 520 Mesh |
| Número de Producto | MB520-WGNN-S01 |
| Color Exterior | Blanco |
| Materiales | Acero, Plástico ABS, Vidrio Templado (Panel lateral) |
| Dimensiones (L x An x Al) | 502 x 210 x 498 mm (incl. protuberancias) |
| Dimensiones (Cuerpo) | 443 x 210 x 498 mm |
| Volumen | 50 L |
| Peso | Aproximadamente 7.1 kg (según fuente, varía ligeramente) |
| Soporte de Motherboard | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*hasta 12″ x 10.7″) |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Bahías de Unidades | 2x 3.5″ internas, 3x 2.5″ internas |
| Panel Frontal (I/O) | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic), 1x Reset/ARGB button |
| Accesorios Incluidos | Hub de ventiladores ARGB |
| Refrigeración | |
| Ventiladores Preinstalados | Frontal: 3x CF120 ARGB; Trasero: 1x MasterFan Lite 120 |
| Soporte de Ventiladores | |
| > Superior | 3x 120mm, 2x 140mm |
| > Frontal | 3x 120mm, 2x 140mm |
| > Trasero | 1x 120mm |
| Soporte de Radiadores | |
| > Superior | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm (espesor máx. 55mm) |
| > Frontal | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| > Trasero | 120mm |
| Filtros de Polvo | Inferior, Frontal, Superior |
| Clearance (Espacio Libre) | |
| Altura Máxima CPU Cooler | 165 mm |
| Longitud Máxima GPU | 410 mm |
| Longitud Máxima PSU | 200 mm (recomendado hasta 170 mm) |
| Soporte de Fuente de Alimentación | ATX Estándar (montaje inferior) |
