| Característica | Detalle |
| Generación | HP Pro 400 de factor de forma reducido G9 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Microprocesador | Intel® Core™ i7-14700 (16 núcleos, 28 subprocesos) |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD 770 |
| Chipset | Intel® Q670 |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 MHz (1 x 16 GB) |
| Memoria Máxima | 64 GB (2 slots DIMM) |
| Almacenamiento | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
| Slots de Expansión | 1 ranura M.2 2230, 1 ranura M.2 2280, 1 PCIe 3 x1, 1 PCIe 4 x16 |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3, RJ45 |
| Puertos Traseros | 5 USB-A, 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 RJ45, 1 Combo Audio |
| Puertos Frontales | 3 USB-A, 1 USB-C, 1 Combo Audio |
| Seguridad | TPM 2.0, HP Sure Click, HP Sure Start Gen7 |
| Accesorios Incluidos | Teclado y Mouse inalámbricos HP 655 |
