| Característica | Detalle |
| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF-RTX5090-32G-GAMING |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Memoria de Video | 32GB GDDR7 |
| Velocidad de Reloj OC | 2580 MHz |
| Núcleos CUDA | 21,760 |
| Interfaz de Memoria | 512-bit |
| Interfaz de Bus | PCI Express 5.0 |
| Puertos de Video | 2x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| Consumo de Energía (TDP) | 575 W |
| PSU Recomendada | 1000 W |
| Conectores de Energía | 1 x 16-pin |
| Dimensiones | 348 x 146 x 72 mm |
| Ocupa Ranuras | 3.6 slots |
