Características Principales:
| Característica | Especificación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Máxima | 750 W | ||||||||||
| Modular | Sí | ||||||||||
| Factor de Forma | ATX | ||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||
| Tamaño | 150 mm (ancho) x 140 mm (profundidad) x 86 mm (altura) | ||||||||||
| PFC | 0,99 | ||||||||||
| Voltaje de Entrada | 100-240 Vac | ||||||||||
| Corriente de Entrada | 10 A | ||||||||||
| Frecuencia de Entrada | 47-63 Hz | ||||||||||
| Sistema de Refrigeración | Ventilador de 120 mm con rodamiento fluidodinámico (FDB) | ||||||||||
| 80 PLUS | Gold | ||||||||||
| Eficiencia | Hasta 90% | ||||||||||
| MTBF | 100.000 horas | ||||||||||
| Protección | OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / NLO / SIP | ||||||||||
| Conectores | 1 x ATX/MB 20+4 pines | 2 x CPU/EPS 4+4 pines | 1 x PCIe 16 pines (12v-2×6) | 3 x PCIe 6+2 pines | 6 x SATA | 2 x Periféricos de 4 pines |
