| Característica | Detalle |
|---|---|
| SKU | MCB-B320L-KGNN-S02 |
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MasterBox MB320L ARGB |
| Tipo | Gabinete Mini-Tower |
| Color | Negro |
| Materiales | Red, Plástico, Vidrio templado |
| Tarjetas Madre Soportadas | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Fuente de Alimentación Incluida | No (Ubicación: Fondo, Formatos compatibles: ATX) |
| Ventana Lateral | Sí (Vidrio templado) |
| Iluminación | Sí (ARGB, Rojo/Verde/Azul – por ventiladores instalados) |
| Ventiladores Frontales Instalados | 2x 120 mm ARGB |
| Máximo de Ventiladores Frontales | 3 (120mm o 140mm) |
| Máximo de Ventiladores Superiores | 2 (120mm o 140mm) |
| Máximo de Ventiladores Posteriores | 1 (120mm) |
| Soporte Radiador Frontal | 120, 140, 240, 280 mm |
| Soporte Radiador Superior | 120, 240 mm |
| Soporte Radiador Trasero | 120 mm |
| Bahías de 2.5″ | 2 |
| Bahías de 3.5″ | 2 |
| Ranuras de Expansión | 4 |
| Puertos USB 3.0 | 2 |
| Puertos USB 2.0 | No disponible |
| Salida de Audio / Entrada de Audio | Sí |
| Altura Máxima CPU Cooler | 16.6 cm |
| Longitud Máxima Tarjeta Gráfica | 34.4 cm |
| Longitud Máxima PSU | 32.5 cm |
| Filtro Anti-polvo | Sí |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 217.5 mm x 435.5 mm x 410 mm |
| Peso | 5.47 kg |
| Peso del Paquete | 6.43 kg |
