| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Componente | Microprocesador (CPU) |
| Marca | Intel |
| Familia de Procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del Procesador | i5-14400 |
| SKU | BX8071514400 |
| Segmento de Mercado | Escritorio (PC/Client/Tablet) |
| Generación del Procesador | Intel Core i5-14xxx (14ª Gen – Raptor Lake) |
| Socket de Procesador | LGA 1700 |
| Modo de Procesador Operativo | 64-bit |
| Arquitectura / Nombre Clave | Raptor Lake |
| Estado | Launched (Q1’24) |
| Tamaño del Paquete de Procesador | 45×37.5 mm |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Número de Núcleos | 10 (6 Performance-cores + 4 Efficient-cores) |
| Número de Filamentos | 16 |
| Frecuencia Base (P-cores) | 2.5 GHz |
| Frecuencia Turbo (P-cores) | 4.7 GHz |
| Frecuencia Base (E-cores) | 1.8 GHz |
| Frecuencia Boost (E-cores) | 3.5 GHz |
| Caché del Procesador | 20 MB Intel Smart Cache |
| Caché L2 | 9728 KB (9.728 MB) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 148 W |
| Tjunction Max | 100 °C |
| Incluye Cooler | Sí (Ventilador en caja) |
| Caja | Sí |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipos de Memoria que Admite | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canales de Memoria | Doble canal |
| Ancho de Banda de Memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
| Memoria Interna Máxima Admitida | 192 GB |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Número Máximo de Buses PCI Express | 20 |
| Versión de Entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 (8 lanes) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Gráficos Integrados (GPU) | Sí |
| Modelo de Gráficos en Tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
| Número de Unidades de Ejecución | 24 |
| Frecuencia Dinámica de Gráficos Integrados (máx.) | 1550 MHz |
| Salidas de Adaptador de Gráficos Compatibles | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Resolución Máxima (HDMI) | 4096×2160 Pixeles @ 60 Hz |
| Resolución Máxima (DisplayPort) | 7680×4320 Pixeles @ 60 Hz |
| Resolución Máxima (eDP – Flat Panel) | 5120×3200 Pixeles @ 120 Hz |
| Número de Pantallas Soportadas | 4 |
| Adaptador de Gráficos a Bordo Versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador de Gráficos a Bordo Versión OpenGL | 4.5 |
| Motores de Códec en Múltiples Formatos | 1 |
